売マンション さいたま市浦和区 常盤4丁目 (浦和駅) 3階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | その他:RC・SRC造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 浦和駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築30年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.01㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 振分 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 浦和駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 68.61万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,400円/月 | 修繕積立金 | 26,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.5・4.4 LDK 10.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.01㎡ | バルコニー | 8.43㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | その他:RC・SRC造 |
築年月 | 1994年2月(築30年10ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 17,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983655163 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 宮原店
- 交通:
- JR高崎線/宮原 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目321 杉ビル2・2F
- TEL:
- 048-653-6710
- FAX:
- 048-653-6712
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。