貸アパート REGALEST蓮田 103 1LDK
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 蓮田駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 埼玉県蓮田市見沼町 | ||||
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 面積 | 29.60㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 蓮田駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 蓮田駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 埼玉県蓮田市見沼町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ルームクリーニング代:66,000円、 室内消毒費用:16,500円、 事務手数料:3,300円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | 町費:400円/月、 安心サポート24:880円/月 |
建物名・部屋番号 | REGALEST蓮田 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン TV付浴室 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ シャッター雨戸 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 貸主指定:月額総費用50% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 3.1 LDK 9) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 29.60㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 8戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984414713 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 宮原店
- 交通:
- JR高崎線/宮原 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目321 杉ビル2・2F
- TEL:
- 048-653-6710
- FAX:
- 048-653-6712
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。