貸マンション シュヴァルブラン白馬 206 2LDK
賃料 | 11.4万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | つくばエクスプレス / 八潮駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県八潮市大字大原 | ||||
築年月 | 2014年4月(築10年8ヶ月) | 面積 | 60.37㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
高齢者相談 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 八潮駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | つくばエクスプレス / 六町駅 徒歩41分 東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩48分 |
||
所在地 | 埼玉県八潮市大字大原 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.4万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ダスキンムシ駆除サービス:16,500円、 除菌・消臭サービス:16,500円、 退去時エアコン内部洗浄:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:71,500円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | 高松あんしんサポート24:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | シュヴァルブラン白馬 206 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バス・トイレ別室 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 CS BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:50%、月額:1.5%、死亡保障付帯 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK16.1・洋室6.4・洋室5.9) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.37㎡ | 階建/階 | 6階建/2階 |
築年月 | 2014年4月(築10年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 36戸 | ||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1081584499 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 宮原店
- 交通:
- JR高崎線/宮原 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目321 杉ビル2・2F
- TEL:
- 048-653-6710
- FAX:
- 048-653-6712
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。